また今度行って買うとき用のメモです。
ナカオファクトリーワークス



とうしょう釜



ユニオンコーヒー


小松屋


ヤマヤ商店



The Art of Tea TOKYO


中尾

KOSAI



釜浅商店


バイスー


また今度行って買うとき用のメモです。























AIが調べてくれる時代にわざわざブログを維持する意味はあるのか...? といいつつ調べて整理しました。AIももちろん使ってます。 計算ミスや調査時点から更新もあると思うので、あくまで参考程度にお願いします。
※Amazonのアソシエイトとして、当ブログは適格販売により収入を得ています。
※リンクは原則Amazonふるさと納税の商品ページです。Amazonに同じ返礼品がない品は、自治体ページ・カテゴリページ・検索結果へのリンクにしています。寄付額はAmazon掲載分に合わせた目安で、変動します。
還元率は次の式で計算
還元率 = 市販換算額(市販の単価 × 返礼品の内容量) ÷ 寄付額
ふるさと納税は総務省ルールで返礼品の調達額が寄付額の3割以下と決まっているため、30%前後が標準、35%を超えると優秀、40%台なら相当お得(なはず)という視点でみてください。 市販価格はだいたい以下を目安にしてお得かどうか判断、お米みたいに最近大きく変動するものが多いので購入するタイミングも重要。
| 市販品 | 想定単価 |
|---|---|
| 精米(ブレンド米〜一般銘柄) | 700円/kg |
| 国産豚こま・切り落とし | 1,500円/kg |
| 国産鶏むね・ささみ | 900円/kg |
| 国産若鶏もも・むね(業務用) | 1,000円/kg |
| 国産鶏手羽元(味付け) | 900円/kg |
| 国産牛切り落とし | 4,500円/kg |
| 銀鮭切り身(冷凍・甘塩) | 2,200円/kg |
| かつおたたき(冷凍) | 2,500円/kg |
| 大型むきえび(冷凍) | 2,800円/kg |
| 国産うなぎ蒲焼 1尾 | 2,800円/尾 |
| 黒毛和牛ハンバーグ140g | 300円/個 |
| 合挽きハンバーグ120g | 180円/個 |
| 冷凍餃子 | 25円/個 |
| あらびきウインナー | 2,000円/kg |
| 牛タン薄切り(味付け) | 6,000円/kg |
| 辛子明太子(切れ子) | 4,000円/kg |
| いくら醤油漬け | 13,000円/kg |
| 冷凍焼き芋 | 1,200円/kg |
| トイレットペーパー(通常巻き換算) | 55円/ロール |
| ボックスティッシュ200組 | 110円/箱 |
| キッチンペーパー | 90円/ロール |
| 紙おむつ(パンツ型) | 25円/枚 |
| 液体洗濯洗剤 詰替 大容量 | 700円/袋 |
| ミネラルウォーター2L | 110円/本 |
| ミネラルウォーター500ml | 75円/本 |
| 炭酸水500ml | 85円/本 |
| ビール350ml缶 | 200円/本 |
| 緑茶ペットボトル525ml | 120円/本 |
| ドリップバッグコーヒー | 35円/袋 |
| こめ油1500g | 900円/本 |
| 醤油1L(地場銘柄) | 400円/本 |
| 味噌1kg | 600円/個 |
| マヨネーズ450g | 300円/本 |
| だしパック | 50円/袋 |
| めんつゆ1L | 400円/本 |
| パックご飯200g | 130円/個 |
| レトルトカレー | 180円/袋 |
| さば缶 | 200円/缶 |
| 手延べそうめん(上級) | 1,300円/kg |
米はスーパーのPOSデータで5kgの平均売価が2026年1月の4,057円から7月には3,236円まで下がっています。本記事では3,500円/5kg(700円/kg)で計算しました。
宮崎・鹿児島の鶏肉と都城市の豚肉は、どの還元率サイトでも量コスパ上位の常連。
| 順位 | 返礼品(例) | 自治体例 | 寄付額目安 | 内容量 | 市販換算額 | 還元率 | 1,000円あたり | 評判・根拠 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若鶏ヘルシーセット 6kg(むね・ささみ・肩小肉) | 鹿児島県東串良町 | 12,000円 | 6kg | 5,400円 | 45% | 500g | 比較サイトでレビュー416件・評価4.75。1万円あたり5.0kgの量コスパ。Amazon未掲載のため自治体ページへ | Amazon自治体ページ |
| 2 | 前田さん家のスウィートポーク 切り落とし 5kg(500g×10) | 宮崎県都城市 | 17,000円 | 5kg | 7,500円 | 44% | 294g | 「1万円あたりの量が全国トップ級」と複数記事。Amazonふるさと納税は17,000円(他サイトは15,000〜17,000円で変動) | Amazon商品ページ |
| 3 | 鶏むね肉カット 4.8kg(300g×16P) | 宮崎県小林市 | 10,000円 | 4.8kg | 4,320円 | 43% | 480g | 鶏肉の量コスパ1位としてまとめ記事に登場。小分け済み。Amazon未掲載のため自治体ページへ | Amazon自治体ページ |
| 4 | うまかポーク 切り落とし 3.6kg(300g×12) | 熊本県大津町 | 13,000円 | 3.6kg | 5,400円 | 42% | 277g | ブログで「還元率60〜70%」と紹介される熊本のブランド豚。Amazonふるさと納税13,000〜13,500円 | Amazon商品ページ |
| 5 | 国産牛切り落とし 1kg | 各地 | 12,000円 | 1kg | 4,500円 | 38% | 83g | 牛は還元率が伸びにくい。日常使いなら豚・鶏が有利 | Amazonカテゴリ |
| 6 | 訳あり銀鮭切身 約2kg | 宮城県気仙沼市 | 12,500円 | 2kg | 4,400円 | 35% | 160g | ふるさとチョイス鮭部門1位・累計申込100万件。Amazonレビュー19件・評価4.3。「訳ありでも見た目は普通」の口コミ | Amazon商品ページ |
| 7 | かつおたたき 1.5kg(冷凍) | 鹿児島県枕崎市・静岡県焼津市など | 12,000円 | 1.5kg | 3,750円 | 31% | 125g | Amazon年間ランキング3位がかつお。夕食の一品に | Amazon自治体ページ |
| 8 | 宮崎県産若鶏切身 5.1kg(むね300g×12・もも300g×5) | 宮崎県国富町 | 17,000円 | 5.1kg | 5,100円 | 30% | 300g | Amazonふるさと納税で買える大容量鶏肉。レビュー30件・評価4.6。小分け済み | Amazon商品ページ |
米はスーパーの平均売価が2026年に入って3,200〜3,700円/5kgまで下がった一方、寄付額は「1,400円/kg前後」に横並びで落ち着く?結果として還元率は50%前後まで上がり、2026年は米が最も有利なカテゴリです。
| 順位 | 返礼品(例) | 自治体例 | 寄付額目安 | 内容量 | 市販換算額 | 還元率 | 1,000円あたり | 評判・根拠 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿蘇だわら 精米 10kg(5kg×2) | 熊本県高森町 | 14,000円 | 10kg | 7,000円 | 50% | 714g | 楽天レビュー6,320件・評価4.35。還元率サイトでも米1位。Amazonは玄米定期便・無洗米15kg隔月便の掲載のみ | Amazon自治体ページ |
| 2 | 精米 10kg(一般銘柄) | 各地 | 16,000円 | 10kg | 7,000円 | 44% | 625g | 銘柄米は16,000〜20,000円。1kgあたり1,600円以下なら合格ライン | Amazonカテゴリ |
| 3 | パックご飯 200g×36個 | 新潟県など | 12,000円 | 36個 | 4,680円 | 39% | 3.0個 | 非常食兼用。阿蘇だわらのパックライス定期便も人気 | Amazonで探す |
| 4 | 訳あり ふくきらり 20kg(5kg×4) | 福岡県赤村 | 38,000円 | 20kg | 14,000円 | 37% | 526g | 楽天・チョイスでは1万円あたり7.14kg(28,000円相当)だがAmazonは38,000円。サイト差が大きいので比較必須 | Amazon商品ページ |
| 5 | レトルトカレー 20食 | 各地 | 10,000円 | 20袋 | 3,600円 | 36% | 2.0袋 | 昼食の時短に | Amazonで探す |
| 6 | さば缶 24缶 | 各地 | 15,000円 | 24缶 | 4,800円 | 32% | 1.6缶 | 缶詰部門は還元率サイトで30%台が中心。Amazonは石巻市のさば缶(90g×10)など | Amazon自治体ページ |
| 7 | 手延べそうめん 3kg | 兵庫県たつの市など | 14,000円 | 3kg | 3,900円 | 28% | 214g | 夏の主食に。Amazonのたつの市ページには揖保乃糸30束15,000円の掲載 | Amazon自治体ページ |
さとふる2026年上半期ランキングは富士市トイレットペーパー1位・小山市ティッシュ2位で、日用品がワンツー。紙製品は2026年4月と8月に10〜15%の値上げがあったため、市販価格が上がった分だけ還元率もアップ。
| 順位 | 返礼品(例) | 自治体例 | 寄付額目安 | 内容量 | 市販換算額 | 還元率 | 1,000円あたり | 評判・根拠 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラリス ボックスティッシュ 60箱 | 栃木県小山市 | 14,000円 | 60箱 | 6,600円 | 47% | 4.3箱 | さとふる上半期2位、楽天上半期7位、2026年5月は楽天総合1位。TBSニュースでも紹介 | Amazon商品ページ |
| 2 | 液体洗濯洗剤 詰替 大容量×6袋 | 各地 | 10,000円 | 6袋 | 4,200円 | 42% | 0.6袋 | 専門家の「本当によかったもの」に洗剤が入る。Amazonはロケット石鹸デオスタイル1.65kg×9個(福岡県嘉麻市)。寄付額は要確認 | Amazon商品ページ |
| 3 | エコロジープレミアム トイレットペーパー 96ロール(ダブル) | 静岡県富士市 | 13,000円 | 96ロール | 5,280円 | 41% | 7.4ロール | さとふる上半期全国1位の富士市。Amazonふるさと納税13,000〜14,000円。「5倍巻き16ロール=80ロール相当」の換算表記に注意 | Amazon商品ページ |
| 4 | ボックスティッシュ 100箱 | 静岡県富士市 | 29,000円 | 100箱 | 11,000円 | 38% | 3.4箱 | 還元率サイトで57.6%。置き場所は段ボール4箱分。Amazon未掲載のため自治体ページへ | Amazon自治体ページ |
| 5 | 紙おむつ パンツ型 3パック(約174枚) | 各地 | 13,000円 | 174枚 | 4,350円 | 33% | 13.4枚 | 子育て世帯向けまとめで定番。サイズ切り替え時期に注意 | Amazonで探す |
| 6 | キッチンペーパー 24ロール | 静岡県富士市など | 7,000円 | 24ロール | 2,160円 | 31% | 3.4ロール | 還元率サイトでは68%の品もあり。Amazonの富士市ページにはペーパータオル200枚×30パック11,000円 | Amazon自治体ページ |
重量物なので送料負担が大きく、食品より還元率は低め。個人的には優先度低。
| 順位 | 返礼品(例) | 自治体例 | 寄付額目安 | 内容量 | 市販換算額 | 還元率 | 1,000円あたり | 評判・根拠 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOX 強炭酸水 500ml×24本 | 山梨県富士吉田市 | 5,000円 | 24本 | 2,040円 | 41% | 4.8本 | Amazonふるさと納税5,000円。レビュー1万件超・評価4.2 | Amazon自治体ページ |
| 2 | 富士山蒼天の水 500ml×24本(ラベルレス) | 山梨県忍野村 | 4,800円 | 24本 | 1,800円 | 38% | 5.0本 | Amazonふるさと納税4,800円・評価4.3。2Lより500mlのほうが還元率は高い | Amazon商品ページ |
| 3 | ドリップバッグコーヒー 100袋 | 大阪府泉佐野市など | 10,000円 | 100袋 | 3,500円 | 35% | 10.0袋 | さとふる近畿版1位は淡路島アソート120袋。単発100袋が定期便より有利 | Amazonで探す |
| 4 | サッポロ黒ラベル 350ml×24本 | 北海道恵庭市など | 16,000円 | 24本 | 4,800円 | 30% | 1.5本 | Amazonふるさと納税は恵庭市16,000円、守谷市スーパードライ15,000円。銘柄指定できるのが利点 | Amazonカテゴリ |
| 5 | 緑茶ペットボトル 525ml×24本 | 各地 | 10,000円 | 24本 | 2,880円 | 29% | 2.4本 | 職場持参用 | Amazonで探す |
| 6 | 富士山蒼天の水 2L×24本 | 山梨県忍野村 | 14,000円 | 24本 | 2,640円 | 19% | 1.7本 | Amazonふるさと納税14,000円。備蓄目的なら納得できる水準。コスパ目的では選ばない | Amazon自治体ページ |
買い物の手間を減らす価値が大きい一方、寄付額が大きいので控除上限の確認は必須。米の定期便は単発と単価がほぼ同じなので、保管場所がない家庭ほど定期便がいい。
| 順位 | 返礼品(例) | 自治体例 | 寄付額目安 | 内容量 | 市販換算額 | 還元率 | 1,000円あたり | 評判・根拠 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿蘇だわら(玄米)10kg×6回(計60kg) | 熊本県高森町 | 84,000円 | 60kg | 42,000円 | 50% | 714g | Amazon掲載の60kg定期便。寄付額は1,400円/kg換算の目安で要確認。玄米なので白米派は無洗米版も検討 | Amazon商品ページ |
| 2 | 阿蘇だわら 無洗米 15kg×2回(計30kg) | 熊本県高森町 | 42,000円 | 30kg | 21,000円 | 50% | 714g | 隔月2回の少量定期便。寄付額は1,400円/kg換算の目安で要確認 | Amazon商品ページ |
| 3 | 米 5kg×6回(計30kg) | 茨城県水戸市など | 48,000円 | 30kg | 21,000円 | 44% | 625g | さとふる定期便ランキング掲載の特A米。Amazonは胎内市コシヒカリ5kg×6回84,000円など | Amazon定期便ランキング |
| 4 | トイレットペーパー 96ロール×3回 | 静岡県富士市など | 40,000円 | 288ロール | 15,840円 | 40% | 7.2ロール | 半年分をまとめて確保 | Amazon自治体ページ |
| 5 | 豚肉 2kg×6回(計12kg) | 宮崎県都城市など | 50,000円 | 12kg | 18,000円 | 36% | 240g | 毎月届くので冷凍庫が溢れにくい | Amazon自治体ページ |
| 6 | 訳あり銀鮭切身 2kg×3回(計6kg) | 宮城県気仙沼市 | 37,500円 | 6kg | 13,200円 | 35% | 160g | 単発12,500円×3回の目安。6回版(計12kg)もあり。寄付額は要確認 | Amazon商品ページ |
| 7 | 米 5kg×6回(計30kg) | 秋田県仙北市など | 60,000円 | 30kg | 21,000円 | 35% | 500g | ブランド米は寄付額高め | Amazon自治体ページ |
| 8 | 水 2L×24本×6回 | 各地 | 70,000円 | 144本 | 15,840円 | 23% | 2.1本 | 備蓄の入れ替えに | Amazonで探す |
| 9 | ドリップコーヒー 50袋×6回 | 大阪府泉佐野市など | 49,000円 | 300袋 | 10,500円 | 21% | 6.1袋 | 単発100袋のほうが有利 | Amazonで探す |
軽くて長持ちするので送料の影響が小さいカテゴリ。まとめ買いしにくいこめ油・マヨネーズは特に相性がいい一方、還元率は30%前後に収まりやすく、人気ランキングの上位には入りづらい。Amazonふるさと納税には調味料の掲載がほぼないので、リンクは検索結果です。
| 順位 | 返礼品(例) | 自治体例 | 寄付額目安 | 内容量 | 市販換算額 | 還元率 | 1,000円あたり | 評判・根拠 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マヨネーズ 450g×12本 | 各地 | 10,000円 | 12本 | 3,600円 | 36% | 1.2本 | 賞味期限は約10か月。寄付額は要確認 | Amazonで探す |
| 2 | こめ油 1500g×10本 | 和歌山県太地町 | 30,000円 | 10本 | 9,000円 | 30% | 0.3本 | さとふる掲載30,000円。印南町は36,000円なので自治体差あり | Amazonで探す |
| 3 | 味噌 1kg×5個 | 各地 | 10,000円 | 5個 | 3,000円 | 30% | 0.5個 | 冷凍保存可 | Amazonで探す |
| 4 | めんつゆ 1L×6本 | 各地 | 8,000円 | 6本 | 2,400円 | 30% | 0.8本 | 夏場に消費が増える | Amazonで探す |
| 5 | だしパック 60袋 | 各地 | 10,000円 | 60袋 | 3,000円 | 30% | 6.0袋 | 毎日の味噌汁に | Amazonで探す |
| 6 | 醤油 1L×6本 | 千葉県・和歌山県など | 10,000円 | 6本 | 2,400円 | 24% | 0.6本 | 地場銘柄は市販より割高なので還元率は見た目より良い | Amazonで探す |
解凍して焼く・温めるだけで一品になります。訳あり・不揃い品は気にしなければコスパよし。
| 順位 | 返礼品(例) | 自治体例 | 寄付額目安 | 内容量 | 市販換算額 | 還元率 | 1,000円あたり | 評判・根拠 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肉の泉佐野 ハンバーグ 30個(3.6kg・黒毛和牛×なにわポーク) | 大阪府泉佐野市 | 10,000円 | 30個 | 5,400円 | 54% | 3.0個 | 還元率サイト総合1位(100%超の表記)。ふるなび9,000円・さとふる10,000円。評価4.4・40件 | Amazon商品ページ |
| 2 | いくら醤油漬け 400g(200g×2) | 北海道白糠町 | 12,000円 | 0.4kg | 5,200円 | 43% | 33g | Amazon2025年上半期ランキング9位の広洋水産。年末年始用に | Amazon商品ページ |
| 3 | 厚切り牛タン 塩 1kg(500g×2) | 宮城県大崎市 | 14,000円 | 1kg | 6,000円 | 43% | 71g | Amazon肉ランキング2025年上半期5位。14,000円 | Amazon商品ページ |
| 4 | 博多ふくいち 無着色辛子明太子 小切れ 1kg | 福岡県筑後市 | 10,000円 | 1kg | 4,000円 | 40% | 100g | Amazonふるさと納税10,000円。やまやの訳あり切れ子1kgは13,000円(那珂川市ほか)。小分け冷凍で長持ち | Amazon商品ページ |
| 5 | あらびきウインナー 1.8kg | 各地 | 10,000円 | 1.8kg | 3,600円 | 36% | 180g | 弁当の定番。Amazonは坂出市の500g×10袋(5kg)が掲載。寄付額は要確認 | Amazon商品ページ |
| 6 | 黒毛和牛ハンバーグ 140g×12個 | 佐賀県唐津市 | 12,000円 | 12個 | 3,600円 | 30% | 1.0個 | Amazon年間1位・さとふる九州版1位。Amazonレビュー93件・評価4.5。12,000円 | Amazon商品ページ |
| 7 | 冷凍餃子 120個 | 静岡県浜松市・栃木県宇都宮市など | 10,000円 | 120個 | 3,000円 | 30% | 12.0個 | 「量が多くて使い切れず配った」という失敗談もあるカテゴリ | Amazonで探す |
AIが調べた、人気ランキングの上位には出てこないのにスーパー価格で計算すると本編の1位クラスを上回る品。共通点は「訳あり・不揃い」「業務用サイズ」「味付け済み」のどれか。
| 順位 | 返礼品(例) | 自治体例 | 寄付額目安 | 内容量 | 市販換算額 | 還元率 | 1,000円あたり | 評判・根拠 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 訳あり 手羽元 揚げるだけスパイシーチキン 8kg | 宮崎県木城町 | 10,000円 | 8kg | 7,200円 | 72% | 800g | 還元率サイトで鶏肉1位(141%表記)。味付け済みで揚げるだけ。8kgは冷凍庫2段分。Amazon未掲載のため自治体ページへ | Amazon自治体ページ |
| 2 | 肉の泉佐野 ハンバーグ 30個 3.6kg | 大阪府泉佐野市 | 10,000円 | 30個 | 5,400円 | 54% | 3.0個 | 上の加工品1位と同じ。黒毛和牛・なにわポーク入りで1個あたり333円の寄付 | Amazon商品ページ |
| 3 | 訳あり むきえび 1.7kg(5Lサイズ・850g×2) | 大阪府泉佐野市 | 9,000円 | 1.7kg | 4,760円 | 53% | 189g | YouTubeの還元率ランキングで98%紹介。Amazonふるさと納税9,000円。下処理不要 | Amazon商品ページ |
| 4 | うなぎ蒲焼 1尾(156g以上) | 鹿児島県志布志市 | 5,800円 | 1尾 | 2,800円 | 48% | 0.2尾 | 評価4.65。少額で高単価食材を取れる。Amazonは超特大2尾(約500g)16,000円の掲載 | Amazon自治体ページ |
| 5 | ボックスティッシュ 100箱 | 静岡県富士市 | 29,000円 | 100箱 | 11,000円 | 38% | 3.4箱 | 還元率サイト57.6%。60箱より1箱あたりの寄付額が安い。Amazon未掲載のため自治体ページへ | Amazon自治体ページ |
| 6 | 訳あり ふくきらり 20kg | 福岡県赤村 | 38,000円 | 20kg | 14,000円 | 37% | 526g | ブレンド米だが口コミ4.6。Amazonは38,000円、他サイトは28,000円相当の掲載もあり | Amazon商品ページ |
| 7 | 訳あり銀鮭切身 2kg | 宮城県気仙沼市 | 12,500円 | 2kg | 4,400円 | 35% | 160g | 累計100万件。塩気が強めなので塩抜き推奨の口コミ | Amazon商品ページ |
訳アリ品は地場産品基準の厳格化で内容や寄付額が変わる可能性があるカテゴリなので要注意。かならず商品内容を確認すること。
ランキング上位や「おすすめ」記事によく出るが、市販価格で計算すると20〜30%にとどまるもの。
| 返礼品(例) | 自治体例 | 寄付額目安 | 内容量 | 市販換算額 | 還元率 | 理由 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サッポロ黒ラベル 350ml×24本 | 北海道恵庭市など | 16,000円 | 24本 | 4,800円 | 30% | 銘柄指定の安心感はあるが還元率は3割 | Amazonカテゴリ |
| 冷凍焼き芋 紅はるか 2kg | 茨城県行方市など | 10,000円 | 2kg | 2,400円 | 24% | 野菜ランキング1位の人気品だが、市販の冷凍焼き芋と比べると伸びない | Amazonで探す |
| ドリップコーヒー 50袋×6回 定期便 | 大阪府泉佐野市など | 49,000円 | 300袋 | 10,500円 | 21% | 定期便化で単価が上がる典型例 | Amazonで探す |
| 富士山蒼天の水 2L×24本 | 山梨県忍野村 | 14,000円 | 24本 | 2,640円 | 19% | 重量物の送料がそのまま効く | Amazon自治体ページ |
| 順位 | カテゴリ | 返礼品(例) | 寄付額目安 | 還元率 | 1,000円あたり | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 番外編 | 訳あり 手羽元 揚げるだけスパイシーチキン 8kg | 10,000円 | 72% | 800g | Amazon自治体ページ |
| 2 | 加工品 | 肉の泉佐野 ハンバーグ 30個(3.6kg・黒毛和牛×なにわポーク) | 10,000円 | 54% | 3.0個 | Amazon商品ページ |
| 3 | 番外編 | 訳あり むきえび 1.7kg(5Lサイズ・850g×2) | 9,000円 | 53% | 189g | Amazon商品ページ |
| 4 | 常温保存できる食品 | 阿蘇だわら 精米 10kg(5kg×2) | 14,000円 | 50% | 714g | Amazon自治体ページ |
| 5 | 定期便 | 阿蘇だわら(玄米)10kg×6回(計60kg) | 84,000円 | 50% | 714g | Amazon商品ページ |
| 6 | 定期便 | 阿蘇だわら 無洗米 15kg×2回(計30kg) | 42,000円 | 50% | 714g | Amazon商品ページ |
| 7 | 番外編 | うなぎ蒲焼 1尾(156g以上) | 5,800円 | 48% | 0.2尾 | Amazon自治体ページ |
| 8 | 日用の消耗品 | クラリス ボックスティッシュ 60箱 | 14,000円 | 47% | 4.3箱 | Amazon商品ページ |
| 9 | 冷凍食品(肉・魚) | 若鶏ヘルシーセット 6kg(むね・ささみ・肩小肉) | 12,000円 | 45% | 500g | Amazon自治体ページ |
| 10 | 冷凍食品(肉・魚) | 前田さん家のスウィートポーク 切り落とし 5kg(500g×10) | 17,000円 | 44% | 294g | Amazon商品ページ |
主な機能
「新しい『公用文作成の要領』に向けて(報告)」(令和3年 文化審議会国語分科会)、「公用文作成の要領」(昭和27年 内閣官房長官依命通知別紙)に記載されているルールはほとんどすべて網羅しているつもりです。


オンマウスで注意されている理由が表示され、その場で修正もできます。1000文字までは無料で使用できます。ぜひ使ってみてください。
もろもろのウェブサイトの見た目やデザインをGPTの助けを借りて刷新しました。
幸いどこも一定のアクセスがあるページなので、今後も時間があれば更新していきたいと思います。
偽の基地局を使ってスマホを2Gに切り替え、脆弱なセキュリティをついてSMSなどを傍受されるという案件が散見される。その対策として勝手に2Gに接続しないようにしたい。
設定→ネットワークとインターネット→SIM→使用しているSIM選択→2Gを許可をoff



今、自分が仕事にしていることの他にあたらしいことができないかと思い大学院の研究室の先生と会ってみました。 (実は去年にも行ってました)
自分が大学院を出る時も博士に行かないか、という話は一応あったのですが、正直あのころはお金も無かったし自分の家系で一番働けるのが自分だったのでこのまま勉強ばかりしていいのかという不安もあったと記憶してます。
ちなみに、訪問した研究室の内容は介護についてです(←自分の専門とは関係無いです)。
地元にいたころから自分が大学を出るくらいまで祖母を介護していたのですが、正直自分の中ではその時間は人生の中で大変だった時期でした。そのあと周りの人のおかげや運に恵まれたこともあり、大学もなんとか卒業して仕事もなんとかこなせてます。 でも、なんだか自分はこれまでお世話になった人にお礼のようなものができていない気がして、 今になってそんな人達に役に立てる技術をつくりたいなという気持ちが生まれた感じです。
結論から言うと、なにかしら研究や技術開発はできるんだろうなと感じます。でも、今すぐには大学に通って何かすることはできないと思いました。
仕事やプライベートのことも考えないといけないし、たぶん周りの人に迷惑をかけることも増えることを考えると結構複雑な思いです。そしてそもそも今している仕事も好きなので、わざわざそれを削ってまですることなのか?という問いもありました。また、自分の仕事の立場や忙しさを考えると研究と仕事の両立はかなり難しいです(一方で世の中には『それでもやるぞ!』という強い意思で研究をしている人も大勢いて本当にすごいと思います)。
あと欲張りすぎるかもしれないですが、自分の専門性を深めるような研究室で博士を取るというルートもあります。それとの天秤もまだ決め切れていません。
こんな『なんとなく』な感じで受け入れて相談にのってくれた研究室の方には感謝してます。思い切ってメールしてみてよかったです。自分の中でももうすこし将来何をしたいかとか整理するきっかけになりました。